
Леса алюминиевые лестницы Поддержка цен для тяжелых/легких условий эксплуатации
Tianjin Friend Steel Group под брендом «TFCO» имеет 5 дочерних компаний, включая Tianjin Friend Steel Pipe Co., Ltd и Ti
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | Тяжелый/легкий режим |
| Положение при монтаже | Наружные леса |
| Метод перемещения | Прикрепленная подъемная рама |
| Тип детали лесов | Опоры строительных лесов |
| Строительная недвижимость | строительные леса |
| Длинный | 1,8м - 5м |
| толщина стен | 1,5 мм – 3,5 мм |
| Шланг | 40 мм; 48 мм |
| Внешняя трубка | 48 мм; 56 мм; 60 мм |
| Обработка поверхности | предварительно оцинкованный; оцинкованный; Окрашенный; Окрашенный С |
| Приложение | Строительство; Используется для стен, балок, мостов и т. д. |
| Преимущество | Хорошее качество; 20 лет производственного опыта |
| сертификат | ИСО 9001:2008 |
| Стандартный | АНСИ/АСТМ, БС, ДИН, ДЖИН, ИСО |
| место происхождения | Тяньцзинь, Китай |
| Возможность доставки | 2000 тонн/месяц |
| Настраиваемый | И |
| Искусство | опора строительных лесов; Легкая обязанность; Сверхмощный |
| Упаковка | Стальные ленты |
| Отгрузка | Контейнер |
| Транспортный пакет | Контейнер |
| Спецификация | 20 футов и 40 футов |
| товарный знак | ТФКО |
| Источник | Тяньцзинь, Китай |
| HS-код | 73084000 |
| Производственная мощность | 100 000 комплектов/год |
Описание продукта
| обзор |
| Подробности |
| Введите | опора строительных лесов; Легкая обязанность; Сверхмощный | Упаковка | Соберитесь |
| Имя бренда | ТФКО | Приложение | Строительство; Используется для стен, балок, мостов и т. д. |
| Материал | К235/К345 | Преимущество | Хорошее качество; 20 лет производственного опыта |
| толщина стен | 1,5 мм – 3,5 мм; По требованию заказчика | сертификат | ИСО 9001:2008 |
| Длинный | 1,8 миллиона – 5 миллионов; По требованию заказчика | Стандартный | АНСИ/АСТМ, БС, ДИН, ДЖИН, ИСО |
| Обработка поверхности | предварительно оцинкованный; оцинкованный; Окрашенный; Лакированное покрытие | место происхождения | Тяньцзинь, Китай |
| Шланг | 40 мм; 48 мм; | Возможность доставки | 2000 тонн/месяц |
| Внешняя трубка | 48 мм; 56 мм; 60 мм | Настраиваемый | И |
| Упаковка и доставка |
| Упаковка | Упаковка стальными ремнями. |
| Доставка | В зависимости от количества заказа |
| Детальный размер поддержки |
| Высокопроизводительный пропеллер |
| МИНИМУМ | МАКС | Шланг | Внешняя трубка |
| 1,8 млн. | 3,2 М | 48*2,0 ММ | 60*2,0 ММ |
| 2,0 М | 3,6 М | 48*2,0 ММ | 60*2,0 ММ |
| 2,2 млн. | 4,0 млн. | 48*2,0 ММ | 60*2,0 ММ |
| 2,5 млн. | 4,5 млн. | 48*2,0 ММ | 60*2,0 ММ |
| 3,0 млн. |

Сопутствующие товары
-
![Опора квадратного короба с плоской жесткостью, стальная плита Puntales Metalicos BS1139]()
Опора квадратного короба с плоской жесткостью, стальная плита Puntales Metalicos BS1139
-
![Регулируемая стальная опора 1,8-3,2 м. Поддержка лесов, используемая для строительства алюминиевой опалубки.]()
Регулируемая стальная опора 1,8-3,2 м. Поддержка лесов, используемая для строительства алюминиевой опалубки.
-
![Регулируемая опалубка для стен из алюминиевых железобетонных колонн Adto для строительства]()
Регулируемая опалубка для стен из алюминиевых железобетонных колонн Adto для строительства
-
![Сетка для строительных лесов, сетка для строительных лесов, зеленая строительная сетка для мусора, сетка для строительных лесов]()
Сетка для строительных лесов, сетка для строительных лесов, зеленая строительная сетка для мусора, сетка для строительных лесов










