Стальная опора кронштейна строительных лесов опалубки строительного материала
Регулируемая высота: 1,70–3,00 м Регулируемая высота: 1,95–3,50 м Регулируемая высота: 2,20–4,00 м Компания Comaccord бы
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | COM310 |
Положение при монтаже | Наружные леса |
Метод перемещения | Прикрепленная подъемная рама |
Тип детали лесов | Опоры строительных лесов |
Строительная недвижимость | строительные леса |
Длинный | 1,6–2,9 м; 1,8–3,2 м; 2,0–3,6 м; 2,2–4,0 м |
Тип диаметра | Тип Италия (48/56 мм); Испанский тип (40/48 мм); Американский |
толщина | 1,6 мм-3 мм или по мере необходимости |
Платт | 120*120*4 мм/5 мм/6 мм или цветочный тип |
Транспортный пакет | 50 штук/поддон |
Спецификация | СГС |
товарный знак | Комаккорд |
Источник | Китай |
HS-код | 73084000 |
Производственная мощность | 50000 комплектов в месяц |
Описание продукта
Регулируемая высота: 1,70-3,00 м.
Внешняя трубка | внутренняя трубка | опорная плита | Масса | Загрузите |
---|---|---|---|---|
48х1,8мм | 40х1,8мм | 120х120х4,0мм | 7,75 кг | 1750 штук/20 GP |
48х2,0мм | 40х2,0мм | 120х120х4,0мм | 8,37 кг | 1750 штук/20 GP |
56х1,8мм | 48х1,8мм | 120х120х4,0мм | 9,63 кг | 1700 штук/20 GP |
56х2,0мм | 48х2,0мм | 120х120х4,0мм | 9,98 кг | 1700 штук/20 GP |
60х1,8мм | 48х1,8мм | 120х120х4,0мм | 9,61 кг | 1700 штук/20 GP |
60х2,0мм | 48х2,0мм | 120х120х4,0мм | 10,46 кг | 1700 штук/20 GP |
60х2,5мм | 48х2,5мм | 120х120х5,0мм | 12,73 кг | 1700 штук/20 GP |
Регулируемая высота: 1,95-3,50 м.
Внешняя трубка | внутренняя трубка | опорная плита | Масса | Загрузите |
---|---|---|---|---|
48х1,8мм | 40х1,8мм | 120х120х4,0мм | 8,80 кг | 1650 штук/20 GP |
48х2,0мм | 40х2,0мм | 120х120х4,0мм | 9,52 кг | 1650 штук/20 GP |
56х1,8мм | 48х1,8мм | 120х120х4,0мм | 10,86 кг | 1600 штук/20 GP |
56х2,0мм | 48х2,0мм | 120х120х4,0мм | 11,35 кг | 1600 штук/20 GP |
60х1,8мм | 48х1,8мм | 120х120х4,0мм | 10,89 кг | 1600 штук/20 GP |
60х2,0мм | 48х2,0мм | 120х120х4,0мм | 11,89 кг | 1600 штук/20 GP |
60х2,5мм | 48х2,5мм | 120х120х5,0мм | 14,49 кг | 1600 штук/20 GP |
Регулируемая высота: 2,20-4,00 м.
Внешняя трубка | внутренняя трубка | опорная плита | Масса | Загрузите |
---|---|---|---|---|
48х1,8мм | 40х1,8мм | 120х120х4,0мм | 9,83 кг | 1600 штук/20 GP |
48х2,0мм | 40х2,0мм | 120х120х4,0мм | 10,67 кг | 1600 штук/20 GP |
56х1,8мм | 48х1,8мм | 120х120х4,0мм | 12,10 кг | 1550 штук/20 GP |
56х2,0мм | 48х2,0мм | 120х120х4,0мм | 12,72 кг | 1500 штук/20 GP |
60х1,8мм | 48х1,8мм | 120х120х4,0мм | 12,18 кг | 1500 штук/20 GP |
60х2,0мм | 48х2,0мм | 120х120х4,0мм | 13,32 кг | 1500 штук/20 GP |
60х2,5мм | 48х2,5мм | 120х120х5,0мм | 16,26 кг | 1500 штук/20 GP |
Having accumulated much experience in manufacturing and exporting in these fields, we have gained good reputation for years of best quality, reasonable price, prompt delivery, and excellent service and professional advice at customers' requests. Presently, we are looking forward to even greater cooperation with overseas customers. We firmly believe to the best of our ability we will meet all your satisfaction.
Сопутствующие товары
-
Строительство завода: 100% материал HDPE, защитная сетка для лесов, сетка для щебня.
-
Леса алюминиевые лестницы Поддержка цен для тяжелых/легких условий эксплуатации
-
Стальные опоры для лесов, Регулируемая алюминиевая опалубка для зданий, Стальная опора, Двухтактная опора, Домкрат, Сталь, Acro, Опора Arow
-
Зеленая опалубка панельная опалубка с откидной головкой для бетонных конструкций